![]() | Hojas de Carta |
![]() | Papel de Carta |
![]() | Manteles individuales |
![]() | Cartas de Restaurante |
![]() | Bolsas de papel |
![]() | Bolsas de tela |
![]() | Mochilas de cuerda |
![]() | Mochilas petale |
![]() | Tarjetas de visita |
![]() | Tarjetas de presentación |
![]() | Sobres |
![]() | Carpetas con solapas |
![]() | Talonarios autocopiativos |
![]() | Albaranes |
![]() | Partes de trabajo |
![]() | Talonarios de facturas |
![]() | Comandas - Comanderos |
![]() | Papel continuo |
![]() | Tarjetones e invitaciones |
![]() | Invitaciones de Boda |
![]() | Recordatorios |
![]() | Papeles especiales |
![]() | Sellos de caucho |
![]() | Sellos automáticos |
![]() | Sellos lacre |
![]() | Sellos de madera |
![]() | Sellos Ex-Libris |
![]() | Flyers |
![]() | Publicidad |
![]() | Folletos |
![]() | Afiches |
![]() | Octavillas |
![]() | Dípticos y Trípticos |
![]() | Folletos plegados |
![]() | Dossier |
![]() | Folletos grapa |
![]() | Buzoneo |
![]() | Reparto de publicidad |
![]() | Parabriseo |
![]() | Pegatinas-Strikers |
![]() | Adhesivos de bobina |
![]() | Etiquetas adhesivas |
![]() | Calendarios |
![]() | Packaging |
![]() | Envases |
![]() | Embalajes - Cajas automontables |
![]() | Sobres de producto |
![]() | Empaquetado alimentación |
![]() | Estuches de cartón |
![]() | Fajas y blisters |
![]() | Expositores-PLV |
![]() | Libros |
![]() | Revistas |
![]() | Catálogos |
![]() | Publicaciones |
![]() | Memorias |
![]() | Lonas publicitarias |
![]() | Vinilos económicos |
![]() | Soportes rígidos |
![]() | Cartón pluma - FOAM |
![]() | Forex Print - PVC |
![]() | Metacrilatos |
![]() | Dibond |
![]() | Roll up económicos |
![]() | X-banner |
![]() | Expositores |
![]() | Photocall para eventos |
![]() | Fotocol |
![]() | Photocall Bodas |
![]() | Pósters personalizados |
![]() | Carteles económicos |
![]() | Pósters económicos |
![]() | Tazas personalizadas |
![]() | Cintas lanyard |
![]() | Cintas acreditaciones |
![]() | Cintas porta tarjetas |
![]() | Camisetas serigrafia |
![]() | Estampación Textil |
![]() | Sudaderas serigrafia |
![]() | Gorras serigrafia |
![]() | Diseño Papelería corporativa |
![]() | Diseño Logotipos |
![]() | Registro de marca |
![]() | Diseño Publicidad |
![]() | Diseño Flyers y Folletos |
![]() | Diseño Dipticos Tripticos |
![]() | Diseño y Maquetación Libros y Revistas |
![]() | Diseño y Maquetación Catálogos |
![]() | Diseño Packaging y envases |
![]() | Diseño Etiquetas |
![]() | Fotógrafo |
![]() | Sesión Fotos |
![]() | Fotografías de producto |
![]() | Diseño Web eco |
![]() | Diseño página web a medida |
![]() | Rediseño Web Restyle |
![]() | Diseño web Wordpress |
![]() | Diseño tienda Online |
![]() | Registro Dominio y Hosting |
![]() | Alojamiento web |
![]() | Precios Posicionamiento SEO |
![]() | Auditoría Posicionamiento SEO |
![]() | Gestión Redes Sociales |
![]() | Social Media |
![]() | Redacción Copywriter |
Solicita PRESUPUESTO
Plataforma de PAGO
Aprende a preparar los artes finales de tus diseños. Descubre cómo preparar tus documentos para imprenta de forma correcta.
Sea cual sea el programa que utilices para realizar tus diseños hay ciertos puntos a tener en cuenta para preparar el arte final para impresión
Es el modo de color usado en la impresión offset o digital. Está compuesto por 4 canales de color: cyan, magenta, amarillo y negro. El formato RGB no es válido para impresión ya que usa el espectro de color de luz y no de tinta.
Es el margen exterior a la línea de corte del documento. Se deja para compensar el margen de error de corte. El margen será de 3mm por lo que el documento ha de medir 6mm de ancho y 6mm de alto mas que el resultado final que queremos conseguir.
Todas las imágenes hay que prepararlas a tamaño real de impresión y a 300 puntos por pulgada.
De las líneas de corte o pliegues hacia dentro del documento tendremos que dejar un mínimo de 3mm de margen hasta el comienzo de los textos u objetos que no queramos que queden afectados.